A partir de los "catálogos" de los distintos cursos, hemos elaborado el listado de todos los alumnos que alguna vez hemos coincidido en nuestra promoción. Se trata de un listado completo en el que hemos puesto la clase en la que cada uno ha estado en cada curso, y la asistencia a las convocatorias realizadas a partir de la celebración de los 25 años.
En el listado figuran 362 alumnos:
Nombre | Nº cursos | Parv | Inf | Med | Ingr | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | COU |
Abascal Rodriguez, Juan Manuel | 2 | B | C | |||||||||
Adalid Luca de Tena, Jose Maria | 1 | B | ||||||||||
Aguado de los Reyes, Ignacio | 9 | C | B | D | B | B | B | B | B | B | ||
Aguado Muñoz, Alvaro | 7 | A | B | B | A | B | B | B | ||||
Aguilar Adarve, Francisco Javier | 4 | B | B | B | B | |||||||
Aguilar Artillo, Angel | 10 | A | A | D | D | B | B | B | B | B | B | |
Aguirre Sanchez-Barriga, Maria | 1 | A | ||||||||||
Alarcon Rico, Maria Luisa | 1 | C | ||||||||||
Alarcon Romero, Catalina | 1 | C | ||||||||||
Alba Navia-Ossorio, Manuel Alberto | 11 | B | A | C | C | B | B | B | B | B | B | E |
Alcayde Diaz, Ana Marta | 1 | B | ||||||||||
Algora Castro, Maria | 1 | C | ||||||||||
Alguacil Gainza, Begoña | 1 | B | ||||||||||
Altube Garrido, Jose Antonio | 11 | A | A | C | D | B | D | B | B | B | B | E |
Alvarez Broquetas, Jose Manuel | 5 | A | B | B | B | B | ||||||
Alvarez de Toledo Liñan, Guillermo | 2 | A | B | |||||||||
Amador Cuenca, Maria isabel | 1 | C | ||||||||||
Amo Muñoz, Francisco | 11 | B | B | C | D | B | B | B | B | B | B | B |
Amor Sanchez, Estrella | 1 | A | ||||||||||
Amores Conradi, Fernando | 1 | B | ||||||||||
Andres Martin, Anselmo | 10 | C | A | B | B | B | B | B | B | B | D | |
Arana Marcos, Mercedes | 1 | A | ||||||||||
Aranda Pineda, Fernando | 7 | A | A | A | A | A | A | D | ||||
Arboleda Romero, Domingo | 4 | A | A | A | A | |||||||
Arboleda Romero, Juan Carlos | 7 | A | A | A | A | A | A | E | ||||
Arboleda Romero, Felix | 1 | A | ||||||||||
Arellano Botin, Ricardo | 6 | C | A | A | A | A | A | |||||
Arenado Sampil, Felix | 2 | B | B | |||||||||
Arredondo Prieto, Jose Luis | 1 | B | ||||||||||
Arroyo Cano, Rosa Maria | 1 | D | ||||||||||
Artillo Rembado, Teresa | 1 | D | ||||||||||
Astolfi Perez de Guzman, Luis | 8 | A | B | B | C | B | B | B | B | |||
Asua Pinedo, Francisco Javier | 10 | C | B | C | B | B | B | B | B | A | A | |
Ausin Carvallo, Lorenzo | 9 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
Avila Alvarez-Ossorio, Javier | 10 | B | D | C | B | B | B | B | B | B | A | |
Aycart Luengo, Pilar | 1 | D | ||||||||||
Ayerbe Garcia, Aranzazu | 1 | E | ||||||||||
Ayerbe Puebla, Jose Maria | 9 | B | A | B | B | B | B | B | B | E | ||
Beca Soto, Manuel | 11 | A | B | A | B | A | A | A | A | A | A | C |
Beltran Avila, Carlos | 11 | B | B | C | D | B | B | B | B | B | B | E |
Benavides Cordoba, Luis | 7 | B | C | D | C | B | B | B | ||||
Bermudo Añino, Rafael | 10 | B | C | D | B | B | B | B | B | B | D | |
Bernal Gonzalez-Villegas, Jorge | 4 | A | A | A | E | |||||||
Berral Chacon, Joaquin | 7 | A | A | A | A | A | A | B | ||||
Blanco-Morales Limones, Maria Jose | 1 | C | ||||||||||
Bobillo Villamarin, Alvaro | 10 | A | B | A | A | A | A | A | A | A | C | |
Bonet Padilla, Eduardo | 6 | B | B | B | B | B | B | |||||
Bonilla Falcon, Francisco | 2 | A | A | |||||||||
Borrego Muñoz, Maria del Carmen | 1 | B | ||||||||||
Bustamante Esquivias, Maria Dolores | 1 | B | ||||||||||
Caballos Rufino, Fernando | 5 | B | B | D | A | A | ||||||
Cabeza Ramos, Reyes | 1 | A | ||||||||||
Cabezas Saura, Pedro | 3 | B | B | D | ||||||||
Calero Galan, Joaquin | 11 | B | C | A | B | B | B | B | B | B | B | C |
Calero Perez, Francisco | 1 | B | ||||||||||
Calle Rodriguez, Ricardo | 7 | B | B | B | B | B | B | C | ||||
Calvo Azpeitia, Jose Luis | 5 | A | A | A | A | E | ||||||
Camacho del Pino, Jose Luis | 3 | A | A | A | ||||||||
Campos Aparici, Alfonso J. | 10 | A | A | C | B | B | B | B | B | B | D | |
Cano Gomez, Maria del Carmen | 1 | E | ||||||||||
Cano Rey, Ana Maria | 1 | C | ||||||||||
Carazo Dorado, Gregorio | 7 | C | B | B | B | B | B | B | ||||
Carrascosa Martin, Luis Carlos | 5 | A | A | A | A | A | ||||||
Carrascosa Martin, Rafael | 2 | A | A | |||||||||
Casado de Iturri, Fernando | 8 | A | D | D | B | B | B | B | B | |||
Casado Ruiz, Francisco Jose | 10 | C | D | B | B | B | B | B | B | B | E | |
Casas Linero, Manuel | 8 | D | B | B | B | B | B | B | C | |||
Castaño Castaño, Mariano | 10 | B | C | C | B | B | B | B | B | B | A | |
Catalâo Gericota, Juan Pablo | 1 | A | ||||||||||
Celotti Gomez, Blanca Maria | 1 | C | ||||||||||
Cerrejon Garcia, Juan Carlos | 9 | B | A | C | B | B | B | B | B | A | ||
Chamero Orts, Jose Francisco | 2 | A | C | |||||||||
Chao Serrano, Jose Isidoro | 4 | B | B | B | B | |||||||
Chiclana Carcamo, Carlos Jose | 9 | B | A | A | C | B | B | B | B | B | ||
Chisvert Jimenez, Jose Maria | 2 | D | B | |||||||||
Clavero Ternero, Juan Jose | 9 | B | A | A | C | B | B | B | B | A | ||
Contreras Soro, Manuel Maria | 5 | A | A | A | A | D | ||||||
Copete Choza, Angel Luis | 5 | B | B | B | B | D | ||||||
Cruz Andres, Maria del Carmen | 1 | A | ||||||||||
Cuadrado de la Colina, Juan Jose | 1 | A | ||||||||||
Diaz Valor, Juan Pedro | 7 | B | A | D | A | B | B | B | ||||
Dominguez Bonet, Maria Josefa | 1 | D | ||||||||||
Dominguez de la Concha-Castañeda, Antonio | 6 | D | D | B | B | B | B | |||||
Dominguez-Rodiño Sanchez-Laulhe, Jorge M. | 8 | A | B | B | B | B | B | B | D | |||
Duran Caceres, Maria Socorro | 1 | A | ||||||||||
Escalza Ruiz, Juan | 7 | A | A | A | A | A | A | D | ||||
Espuny Rodriguez, Alicia | 1 | A | ||||||||||
Esquivias Franco, Francisco | 7 | B | A | C | B | B | B | B | ||||
Esteban Lopez, Claudio | 7 | B | B | D | D | A | A | A | ||||
Fal Ordoñez, Maria Prado | 1 | A | ||||||||||
Fernandez Arteaga, Rafael | 4 | B | C | C | A | |||||||
Fernandez Balsera, Bruno | 2 | B | B | |||||||||
Fernandez de Agüeso, Jose ignacio | 3 | A | A | A | ||||||||
Fernandez Fatou, Luis | 6 | C | B | B | B | C | B | |||||
Fernandez Garcia, Belen | 1 | C | ||||||||||
Fernandez Garcia, Jose Manuel | 9 | A | B | B | C | B | B | B | B | B | ||
Fernandez Gomez-Abascal, Jose Maria | 6 | C | C | B | C | B | C | |||||
Fernandez Jimenez de Cisneros, Maria Concepcion | 1 | E | ||||||||||
Fernandez Martin, Maria Isabel | 1 | C | ||||||||||
Fernandez Rodriguez, Marcial | 8 | B | C | B | C | B | C | B | D | |||
Fernandez Uranga, Maria Luisa | 1 | C | ||||||||||
Fernandez Utrilla, Felix | 1 | A | ||||||||||
Fernandez de Heredia Montero, Maria isabel | 1 | A | ||||||||||
Fernandez-Arroyo Garrido, Pedro | 3 | C | B | B | ||||||||
Ferrer Baena, Francisco Jose | 6 | A | A | A | A | A | E | |||||
Flores Escobar, Jose | 4 | B | B | C | C | |||||||
Flores Jurado, Felipe Jose | 3 | A | A | D | ||||||||
Flores Sanchez-Dalp, Jose | 5 | A | C | B | A | A | ||||||
Franco Fernandez, Maria Dolores | 1 | C | ||||||||||
Funes Lara, Maria Jose | 1 | A | ||||||||||
Gaitan Vargas, Javier | 3 | A | A | A | ||||||||
Gallardo Fuentes, Maria Isabel | 1 | E | ||||||||||
Gallardo Garcia, Jose Manuel | 11 | B | C | C | C | C | C | C | C | C | B | C |
Gallardo Ramirez, Maria Jose | 1 | A | ||||||||||
Galnares Gonzalez de la Madrid, Francisco | 10 | A | A | A | C | B | C | C | C | B | E | |
Galobart Rivero, Fernando | 10 | B | C | C | A | C | C | C | C | C | B | |
Garcia Alcolea, Gloria | 1 | A | ||||||||||
Garcia Blanco, Juan Manuel | 1 | E | ||||||||||
Garcia Borrega, Manuel | 5 | A | A | A | A | A | ||||||
Garcia Dalias, Enrique | 11 | A | B | A | A | C | C | C | C | C | B | E |
Garcia de Alvear, Mariana | 1 | A | ||||||||||
Garcia de Chiclana, Pedro Jose | 3 | C | B | E | ||||||||
Garcia Enrile, Jose ignacio | 3 | A | C | C | ||||||||
Garcia Garcia, Francisco Jose | 1 | C | ||||||||||
Garcia Marcial, Antonio Damian | 7 | A | C | D | C | C | C | C | ||||
Garcia Marzal, Javier | 11 | A | C | A | C | C | C | C | C | C | B | C |
Garcia O´Neill, Hermenegildo | 4 | C | C | C | C | |||||||
Garcia Sanchez-Apellaniz, Joaquin | 8 | C | D | D | A | A | A | A | A | |||
Garcia Torres, Jose Luis | 4 | A | A | A | C | |||||||
Garcia Zafra, Angel | 1 | A | ||||||||||
Giegerich ?, Pablo Tomas | 1 | C | ||||||||||
Gil Delgado, Oscar | 11 | B | B | B | B | C | C | C | C | C | B | E |
Gil Gutierrez, Eduardo Javier | 10 | A | D | B | C | C | C | C | C | B | C | |
Gil Perez, Maria Jose | 1 | B | ||||||||||
Gimenez Narvaez, Antonio | 4 | A | C | D | B | |||||||
Giron Charlo, Maria del Prado | 1 | D | ||||||||||
Gomez Gonzalez, Carlos Maria | 7 | B | C | C | B | A | A | A | ||||
Gomez Izquierdo, Francisco Javier | 11 | B | C | D | C | C | C | C | C | C | B | C |
Gomez Matute, Lucrecia | 1 | D | ||||||||||
Gonzalez Andres, Vicente Luis | 11 | B | B | B | C | C | C | C | C | C | B | C |
Gonzalez de la Madrid, Manuel | 2 | B | B | |||||||||
Gonzalez Gonzalez, Luis Maria | 5 | A | C | D | A | C | ||||||
Gonzalez Provost, Juan Miguel | 8 | A | A | A | A | A | A | A | E | |||
Gonzalez Sanchez-Dalp, Javier | 1 | B | ||||||||||
Gonzalez Tudela, Alberto Ignacio | 4 | B | A | A | A | |||||||
Grajera Gonzalez-Cordero, Rafael | 3 | B | A | A | ||||||||
Guerrero Lopez, Carlos | 3 | A | A | D | ||||||||
Guerrero Martinez, Maria Jose | 1 | A | ||||||||||
Guerrero Montavez, Luis Gerardo | 10 | C | A | D | C | C | C | C | C | B | B | |
Gutierrez-Alviz Conradi, Pablo | 10 | B | C | D | C | C | C | C | C | B | B | |
Hernandez Bernal, Jose Antonio | 9 | A | C | C | C | C | C | C | B | D | ||
Hernandez Bouton, Maria Carmen | 1 | D | ||||||||||
Hernandez Caleffa, Guillermo | 1 | C | ||||||||||
Hernandez Callejas, Ana | 1 | A | ||||||||||
Hernandez Guisado, Miguel Angel | 4 | C | C | B | D | |||||||
Hernandez Molini, Antonio | 10 | B | A | A | C | C | C | C | C | C | D | |
Hernandez Molini, Concepcion | 1 | C | ||||||||||
Hernandez-Pacheco Camarero, Esther | 1 | C | ||||||||||
Herraiz Ramos-Paul, Luis | 10 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | |
Herreros de Tejada San Gil, Cristobal | 1 | C | ||||||||||
Hidalgo Calero, Antonio Bernardo | 1 | A | ||||||||||
Hidalgo Parrado, Juan Jose | 1 | A | ||||||||||
Hidalgo Vega, Victor Jose | 8 | D | C | C | C | C | C | C | E | |||
Hierro Fontenla, Luis | 4 | C | B | C | C | |||||||
Huerga Martin, Mariano | 5 | C | B | C | C | C | ||||||
Ibañez Serrano, Alberto | 2 | A | B | |||||||||
Iglesias Aguilar, Jose Ignacio | 11 | B | A | D | D | C | C | C | C | C | C | B |
Illanes Fraile, Concepcion | 1 | A | ||||||||||
Isern Coto, Javier | 3 | C | C | B | ||||||||
Jaime Lora, Francisco Jose | 6 | B | C | C | C | C | A | |||||
Jimenez Alcala, Carmen | 1 | B | ||||||||||
Jimenez Caraballo, Antonio | 9 | B | A | C | C | C | C | C | C | D | ||
Jimenez Sanchez, Manuel Angel | 10 | B | D | D | A | A | A | A | A | A | D | |
Jimenez-Becerril Barrio, Francisco | 9 | A | A | C | C | C | C | C | C | E | ||
Jimenez-Castellanos Jimenez-Castellanos, Agustin | 10 | C | B | C | A | A | A | A | A | A | B | |
Jordan Martinez, Antonio | 6 | C | C | C | C | C | B | |||||
Lacave Matute, Maria de los Angeles | 1 | B | ||||||||||
Lapetra Coderque, Maria del Pilar | 1 | B | ||||||||||
Lapetra Peralta, Carlos | 1 | A | ||||||||||
Lena de Terry, Santiago | 2 | C | C | |||||||||
Leon Molinari, Isabel | 1 | D | ||||||||||
Lerdo de Tejada Perez de Ayala, Ignacio | 5 | A | C | D | C | C | ||||||
Leyva Perez, Enrique | 1 | E | ||||||||||
Linares Garcia, Manuel | 1 | C | ||||||||||
Llamas Huerta, Maria Estrella | 1 | C | ||||||||||
Llerena Ochoa, Jose Luis | 2 | A | A | |||||||||
Llorente Morales, Pedro | 5 | A | B | B | B | D | ||||||
Llorente Perez de Guzman, Jaime | 4 | A | C | A | A | |||||||
Lloris Guanter, Vicente Luis | 5 | B | A | C | B | D | ||||||
Lobo Marquez, Eduardo | 4 | A | A | D | B | |||||||
Lopez Espinar, Maria Victoria | 1 | B | ||||||||||
Lopez Gitarte, Rafael | 1 | C | ||||||||||
Lopez Lopez-Gay, Jose Maria | 7 | A | C | B | A | A | A | A | ||||
Lopez Martinez, Jose Antonio | 3 | A | A | E | ||||||||
Lopez-Cirera Villalba, Jeronimo | 7 | B | C | A | C | C | C | C | ||||
Losada Serra, Antonio | 9 | D | A | D | C | C | C | C | C | E | ||
Lozano Moreno, Luis | 5 | A | A | B | A | A | ||||||
Madrigal Quiles, Juan Jose | 10 | A | B | D | D | C | C | C | C | C | D | |
Madruga Benitez, Felipe | 1 | E | ||||||||||
Maestre Domecq, Manuel | 9 | C | A | A | A | A | A | A | A | B | ||
Manzano Serrano, Fernando | 6 | C | A | D | C | C | C | |||||
Marin Fatuarte, Antonio | 10 | C | D | A | D | C | C | C | C | C | E | |
Marquez Regalado, Maria Jose | 1 | C | ||||||||||
Martin Morales, Francisco Manuel | 10 | B | B | B | A | A | A | A | B | A | A | |
Martin Rodriguez, Manuel | 4 | D | C | C | C | |||||||
Martinez Bedasaluce, Miguel | 1 | A | ||||||||||
Martinez Garcia, Javier | 1 | E | ||||||||||
Martinez Martin, Maria Luisa | 1 | C | ||||||||||
Martinez Rosch, Trinidad | 1 | D | ||||||||||
Martinez de la Ossa Menendez de Carvajal, Javier | 10 | C | C | D | A | A | A | A | A | A | D | |
Mazuelos Benitez, Luis Maria | 2 | A | C | |||||||||
Media Ricart, Amelia | 1 | A | ||||||||||
Mensaque Urbano, Francisco | 10 | A | D | D | D | C | C | C | C | C | A | |
Moeckel Gil, Otto | 6 | B | A | D | D | C | C | |||||
Molero Casado, Miguel | 4 | A | C | A | D | |||||||
Molina Blanco, Fatima | 1 | D | ||||||||||
Molini Silva, Francisco Jose | 5 | A | C | A | D | C | ||||||
Monte Vazquez, Covadonga | 1 | C | ||||||||||
Mora-Figueroa Silos, Fernando | 9 | C | C | A | D | C | C | C | D | C | ||
Moral Alcantara, Francisco Javier | 2 | C | B | |||||||||
Morales Fernandez, Gracia | 1 | B | ||||||||||
Morales Fernandez, Reyes | 1 | B | ||||||||||
Morales Jodar, Francisco Jose | 8 | A | A | B | B | D | C | C | C | |||
Morell Garca, Carmen | 1 | A | ||||||||||
Moreno Blanco, Iñigo | 2 | C | C | |||||||||
Moreno Calin, Maria Luisa | 1 | D | ||||||||||
Moreno Lopez, Federico | 1 | C | ||||||||||
Moreno Miura, Alfonso | 5 | D | C | C | C | D | ||||||
Moreno Moreno, Fernando Antonio | 2 | B | C | |||||||||
Moreno Muruve, Joaquin | 8 | B | D | C | D | C | C | C | D | |||
Moreno Solis, Fermin | 10 | A | B | B | D | C | C | C | D | C | D | |
Morilla Olmo, Francisco | 1 | C | ||||||||||
Mota Vargas, Jose Manuel | 7 | A | A | A | A | A | A | D | ||||
Moyer Walter, Roberto | 3 | D | C | C | ||||||||
Muñoz Contioso, Jose Luis | 1 | C | ||||||||||
Muriedas Benitez, Ernesto | 5 | D | D | D | C | C | ||||||
Murube Gallego, Jose Miguel | 4 | D | C | D | D | |||||||
Murube Ricart, Jose | 1 | D | ||||||||||
Navarrete de Carcer, Ernesto | 1 | A | ||||||||||
Nold Larios, Carmelo | 1 | B | ||||||||||
Nuñez Garcia, Carmen | 1 | E | ||||||||||
Obando Santaella, Carmen | 1 | B | ||||||||||
Ochoa Vallejo, Pedro | 7 | B | A | D | D | D | D | D | ||||
Olavarria Rodriguez-Arango, Menchu | 1 | B | ||||||||||
Olivares Mora-Figueroa, Manuel | 7 | C | A | D | D | D | D | D | ||||
Onieva Jimenez, Alberto | 9 | B | D | C | D | D | D | B | A | B | ||
Ordoñez Barranco, Jose Antonio | 5 | D | D | D | C | D | ||||||
Oriol Valverde, Maria | 1 | A | ||||||||||
Orland Escamez, Carmen | 1 | B | ||||||||||
Oron Gomez, Salvador | 6 | A | D | A | A | A | A | |||||
Ortiz Rufino, Rocio | 1 | B | ||||||||||
Osta Fort, Jose Ramon | 2 | C | B | |||||||||
Ostos Garcia de Vinuesa, Julio | 1 | A | ||||||||||
Ostos Osuna, Antonio Jose | 9 | B | D | D | D | D | D | D | C | E | ||
Osuna Gonzalez de Aguilar, Fernando | 3 | A | A | E | ||||||||
Osuna Lucena, Mercedes | 1 | A | ||||||||||
Otero Val, Susana | 1 | C | ||||||||||
Pablo-Romero Gil-Delgado, Maria isabel | 1 | C | ||||||||||
Pacheco Bohorquez, Rafael | 3 | D | D | D | ||||||||
Pages Madrigal, Tomas | 5 | B | D | D | D | D | ||||||
Palancar Sanchez, Jose Luis | 7 | A | A | A | A | A | A | D | ||||
Palma Gaston, Francisca de | 1 | C | ||||||||||
Pardal Ceballos, Jose Manuel | 3 | A | B | D | ||||||||
Pareja-Obregon Lopez-Pazo, Jose Maria | 3 | D | D | D | ||||||||
Parejo Merino, Jesus Alberto | 4 | A | A | A | D | |||||||
Pazos Ramirez, Zoilo | 9 | A | C | D | D | D | D | D | C | D | ||
Pedrayes Usunaga, Candido | 5 | D | D | D | C | D | ||||||
Pedro Alcaide, Luis Antonio de | 7 | D | D | D | D | D | C | B | ||||
Peinado Martinez, Enrique | 1 | D | ||||||||||
Pelayo Martinez, Antonio | 1 | D | ||||||||||
Perez Aguilar, Francisco | 9 | B | C | D | D | D | D | B | A | A | ||
Perez Alberich, Carmen | 1 | B | ||||||||||
Perez Carrasco, Alfonso | 3 | A | A | D | ||||||||
Perez Martinez, Enrique | 9 | D | A | D | D | D | D | D | C | E | ||
Perez Soldevilla, Domingo | 3 | D | D | D | ||||||||
Perez Torres, Francisco E. | 9 | A | C | E | D | D | D | D | C | D | ||
Perez de Ayala Pelayo, Pedro Pelayo | 1 | D | ||||||||||
Peso Sainz de la Maza, Juan | 11 | A | B | D | B | E | D | D | D | D | C | C |
Picchi Rodriguez, Antonio | 5 | B | B | C | C | E | ||||||
Pinna Garcia, Tulio | 8 | C | E | D | D | D | D | C | B | |||
Pizarro Castro, Jose Luis | 5 | A | A | A | A | A | ||||||
Planas de Alfonso, Jose Ramon | 11 | B | B | D | A | E | D | D | D | D | C | E |
Plunkett Hyland, Sean | 4 | C | C | C | A | |||||||
Polo Cortes, Jose Manuel | 9 | A | A | A | E | D | D | D | D | C | ||
Pozo Barajas, Alfonso del | 10 | C | A | B | E | D | D | D | D | C | E | |
Pozuelo Meño, Ignacio | 5 | D | B | E | D | D | ||||||
Puech Suances, Javier | 3 | D | C | B | ||||||||
Puerta Garcia-Corona, Maria Angeles | 1 | C | ||||||||||
Pujol Pedrajas, Jesus Juan | 1 | B | ||||||||||
Pumar Lopez, José Manuel | 9 | D | C | E | D | D | D | D | C | E | ||
Ramila de Alarcon, Manuel | 7 | B | E | D | D | D | C | D | ||||
Ramirez de Cartagena y Peces, Maria Isabel | 1 | B | ||||||||||
Ramos Martos, Luis Carlos | 2 | A | B | |||||||||
Real Gil, Ana Isabel | 1 | C | ||||||||||
Reales Arroyo, Miguel Angel | 4 | A | C | C | A | |||||||
Recio-Mensaque Mira, Jose Maria | 9 | A | D | E | D | D | D | D | C | B | ||
Regidor Alarcon, Ramiro | 3 | A | A | A | ||||||||
Reyes Sainz de la Maza, Carlos | 11 | A | C | B | C | E | D | D | D | D | C | B |
Ricca Ribelles, Jose Luis | 9 | B | A | A | C | E | D | D | D | D | ||
Ricca Rodriguez, Jose | 3 | D | C | C | ||||||||
Rincon Perez de Vargas, Jose Maria | 9 | B | D | A | A | A | A | A | A | C | ||
Rivera Mata, Juan | 11 | B | A | B | B | E | D | D | D | D | C | D |
Rodriguez Grande, Guillermo | 4 | B | B | C | B | |||||||
Rodriguez Grande, Miguel Angel | 1 | A | ||||||||||
Rodriguez Menendez, Antonio | 1 | E | ||||||||||
Rodriguez Valverde, Manuel | 3 | A | A | A | ||||||||
Rodriguez- Armijo Sanchez, Obdulio | 1 | A | ||||||||||
Romero Perez, Guillermo | 4 | A | A | A | A | |||||||
Rubio Egaña, Alberto | 3 | E | D | D | ||||||||
Ruiz Galvez, Manuel | 1 | B | ||||||||||
Ruiz Marin, Rafael | 5 | D | D | D | C | D | ||||||
Ruiz Tapia, Jesus | 1 | E | ||||||||||
Saenz Lussagnet, Julian | 2 | D | B | |||||||||
Sainz de la Maza y Conesa, Maria Fernanda | 1 | B | ||||||||||
Salas Barbadillo, Tomas | 1 | E | ||||||||||
Salas Barbadillo, Rafael | 1 | E | ||||||||||
Sampedro Curbera, Carlos | 4 | E | D | D | D | |||||||
Sanchez Belda, Francisco Javier | 2 | A | A | |||||||||
Sanchez Garcia, Jose Luis | 1 | D | ||||||||||
Sanchez Martinez, Alfonso | 2 | C | B | |||||||||
Sanchez-Carrasco Conradi, Jose Maria | 6 | A | D | A | E | D | C | |||||
Santos Garcia, Manuel | 6 | B | C | D | E | D | D | |||||
Santos Gonzalez, Alfonso | 6 | A | C | E | D | D | D | |||||
Sarmiento Gonzalez-Nieto, Victor | 10 | B | B | D | E | D | D | D | D | C | C | |
Sayago Calvo, Miguel Angel | 1 | A | ||||||||||
Sepulveda Garcia de la Torre, Rodrigo Jesus | 7 | A | A | A | A | A | A | E | ||||
Serna Fernandez, Itziar | 1 | E | ||||||||||
Silva Almero, Diego | 7 | A | A | A | A | A | A | D | ||||
Sokolowski Perez, Jorge | 10 | A | B | B | B | E | D | D | D | D | C | |
Soro Bernaldez, Maria Jose | 1 | E | ||||||||||
Soto Oriol, Antonio | 1 | E | ||||||||||
Tena Medina, Maria Luisa | 1 | C | ||||||||||
Terry Esquivias, Iñigo | 1 | C | ||||||||||
Tobaruela Mendoza, Juan Antonio | 5 | A | A | B | E | D | ||||||
Torne Perez, Josefa Angeles | 1 | E | ||||||||||
Torres Ternero, Pedro | 4 | D | A | E | D | |||||||
Trigo Lozano, Luis Fernando | 4 | A | A | A | A | |||||||
Trillo Lopez, Salvador | 3 | D | D | B | ||||||||
Trueba Ambrosio, Maria Teresa | 1 | A | ||||||||||
Trueba Cortes, Marta | 1 | A | ||||||||||
Trujillo Conde, Maria Jose | 1 | B | ||||||||||
Valenzuela Claros, Lorenzo | 2 | B | A | |||||||||
Valero Pomares, Joaquin | 4 | E | D | D | D | |||||||
Valpuesta Bermudez, Macario | 10 | A | D | D | B | D | D | D | B | A | A | |
Van Den Bogaert Sebrechts, Pedro | 3 | A | A | A | ||||||||
Vargas-Machuca Sevillano, Luis | 8 | C | E | D | D | D | D | C | C | |||
Varo Baena, Antonio | 7 | A | A | A | A | A | A | D | ||||
Vazquez Cerezuela, Jose Maria | 1 | A | ||||||||||
Vazquez Silva, Alvaro | 10 | C | A | D | E | D | D | D | D | C | B | |
Vazquez Silva, Rafael | 5 | D | D | D | D | C | ||||||
Vazquez Valenzuela, Pilar | 1 | E | ||||||||||
Vela Rey, Jesus | 1 | A | ||||||||||
Velasco Sanchez-Arjona, Concha | 1 | C | ||||||||||
Velazquez Miranda, Isabel | 1 | A | ||||||||||
Ventura Chaves, Josefa | 1 | B | ||||||||||
Villalobos Fernandez, Antonio M. | 3 | E | D | D | ||||||||
Villanueva Ruiz-Mateos, Maria Cristina | 1 | C | ||||||||||
Villar Moran, Esperanza | 1 | B | ||||||||||
Virto Roldan, Jose Antonio | 1 | C | ||||||||||
Ybarra Coello de Portugal, Humberto | 1 | D | ||||||||||
Zambrano Arias, Jose Luis | 2 | A | D | |||||||||
Zumarraga Carmona, Francisco Javier | 9 | A | C | C | E | B | D | D | D | C |
www.portaceli1976.es
Creación (esta sección): 14.feb.2009
Modificación: 5.abr.2025